| No | NAMA/ NIP | Pangkat | Nama Jabatan |
| 1 | Rafles Sergius Gultom, M.Si NIP. 19810722 200604 1 001 | Pembina (IV/a) | Plt. Kepala Dinas |
| 2 | Melati Silalahi, SE, M.Si NIP. 19740313 199402 2 002 | Pembina Tk.I (IV/b) | Sekretaris |
| 3 | Karolina Simanjuntak, ST NIP 19781005 200604 2 006 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Marlina Simanjuntak, SE NIP.19820309 200212 2 001 | Penata (III/c) | Perencana Ahli Muda |
| 5 | Henni FD. Panjaitan, SE NIP. 19860923 201001 2 005 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan |
| 6 | Ellis Sandi Situmorang,SE NIP. 19830425 200701 2 001 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| 7 | Roslina Marpaung, SE NIP. 19831118 201212 2 001 | Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran |
| 8 | Pesta Mersia N. Siahaan, S.Sos NIP. 19781230 202321 2 007 | IX | Ahli Pertama Perencana |
| 9 | Renova Munthe, S, Sos NIP.19850828 201001 2 020 | Penata TK. I (III/d) | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 10 | Rio Bonardo Tobing, SSTP NIP.19940106 201609 1 001 | Penata Muda TK. I (III/b) | Analisis Kelembagaan Masyarakat |
| 11 | Rudi Halomoan Simamora, SE,M.Si NIP.19810914 200604 1 003 | Pembina (IV/a) | Kabid Pemerintahan Desa |
| 12 | Dumora Sitorus, SH NIP.19830729 200604 2 008 | Penata (III/c) | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 13 | Lela Sihite, SE NIP.19920923 201903 2 006 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pengelola Keuangan & Pendapatan Desa |
| 14 | Jesisca Delfrina Sitompul, S.Sos NIP. 19920522 202012 2 004 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
| 15 | Anna Maria Naibaho, SIP NIP. 19871114 200701 2 001 | Pembina (IV/a) | Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 16 | Lumongga Nababan,Amd NIP.19740603 200604 2 002 | Penata (III/c) | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 17 | Hansen Simalango, S.Pd NIP.19890429 201506 1 001 | Penata (III/c) | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 18 | Rita Purnama Sari Sitinjak, SH NIP.19921125 202012 2 006 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Pemberdayaan , Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 19 | Desanto Samosir NIP.19791206 200801 1 001 | Pengatur TK.I (II/d) | Pengadministasi Anak Terlantar |
| 20 | Rafles Sergius Gultom, M.Si NIP.19810722 200604 1 001 | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 21 | Vinky Pasaribu, SE NIP. 19810202 200604 2 020 | Penata (III/c) | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| 22 | Sangap Tiopan Simanjuntak, SE NIP.19690401 199703 1 011 | Pembina (IV/a) | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan |
| 23 | Glori Simbolon, S.Sos NIP. 19960320 202012 2 003 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat |
| 24 | D. Marini Silalahi | – | Operator Komputer |
| 25 | Nopember Sitorus, SE | – | Jasa Administrasi |
| 26 | Dinar Fransiska Manurung, SP | – | Operator Komputer |
| 27 | Naomi Napitupulu, SE | – | Jasa Administrasi |
| 28 | Rio Rispa Marpaung | – | Supir |
| 29 | Rutmanna Esrayati Lumban Gaol, SP | – | Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
| 30 | Jevier Benis Tambunan | – | Supir |
| 31 | Sonti Ayu Siahaan, S.Pd | – | Jasa Administrasi |
| 32 | Abelina Theresia Sipahutar | – | Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
| 33 |